RELACION DEFINITIVA DE ADMITIDOS LISTAS DE CONTRATACIÓN DEL SERGAS DE FECHA 15/12/2008

Categoría: Técnico/a en Farmacia
Convocatoria: 19/07/2007
Ámbito: A Coruña
Lista: NORMAL
Tipo de Listado: Definitivo de Admitidos
Data da Publicación: 15/12/2008 09:00

Relación de aspirantes

Ordenar por Actualizar

D.Identidade
Apelidos e Nome
Orde
Puntos
53163084X IGLESIAS EIRIN, RAQUEL 1 9,583
32439226A VAZQUEZ RICO, LUCITA 2 9,417
79322838R VILLAVERDE RODRIGUEZ, VANESSA 3 7,000
46914874A IGLESIAS LAMAS, Mª JOSE 4 7,000
32771808M GONZALEZ QUINTELA, CARMEN 5 7,000
79335783C MARTINEZ SANCHEZ, ALICIA 6 6,790
78801831J GOMEZ DIAZ, URSULA 7 6,663
79333567N PINTOR CORTES, TAMARA 8 6,330
47361467M BARROS MARTINEZ, SANDRA 9 6,163
46917905K LONGARELA BERMUDEZ, NAARA 10 6,087
79311132W GOMEZ RODRIGUEZ, MERCEDES 11 6,000
46919061G LOUREDA GARCIA, LAURA 12 5,830
79332371N ANTELO GARCIA, LORENA 13 5,670
76413127C GOLPE MONTERO, ISABEL 14 5,500
47378351F PEREZ RIVEIRA, LORENA 15 5,500
47355485A GOMEZ DOMINGUEZ, NOEMI 16 5,163
11731115B HERNANDEZ RAMOS, MANUEL 17 5,000
46900578J RODRIGUEZ MESIAS, SUSANA 18 4,833
32826997V MARIÑO PEREZ, MANUELA 19 4,833
79339162H FUENTES RODRIGUEZ, PATRICIA 20 4,750
10906359N GARCIA BEDIA, PATRICIA 21 4,167
53301861M NEIRA GARCIA, JULIA MARIA 22 4,087
53167540G GARRIDO MANTIÑAN, ADELA 23 3,833
71520047Y BLANCO ALVAREZ, ELVA 24 3,747
47353394M ESPIÑEIRA BARREIRO, VERONICA 25 3,670
53160979K CAMPELLO ACION, MARIA ANGELES 26 3,670
46908980C SANCHEZ GONZALEZ, SILVIA 27 3,503
53305186H ROBLES CARNOTA, LAIA 28 3,500
47358274D SUAREZ LOSADA, ELISABET 29 3,333
70982927M SEIJO CASTIÑEIRAS, TANIA 30 3,333
32841786V LOUREIRO GANDARA, SANDRA Mª 31 3,320
53165300H ESPIÑEIRA VIÑAS, VANESSA 32 3,167
53302196H PEREZ VEGA, IRIA 33 3,100
47365852C ESPAÑA MONTERO, YESSICA 34 3,000
47372897G BASANTA LOIS, SORAYA 35 3,000
76366836M GONZALEZ SEOANE, NOELIA 36 3,000
47361989K RODRIGUEZ VAZQUEZ, BEATRIZ 37 2,833
53303704P LOIS SANCHEZ, MIRIAM 38 2,833
47353083Q BUSTO MENDEZ, LORENA 39 2,830
53304555P SALGADO SAAVEDRA, ZORAIDA 40 2,670
47354039Y REY OTERO, PABLO 41 2,667
32746285N DOVAL ABUIN, MARIA JOSE 42 2,500
71506037A FUERTES FRANCO, GRACIELA 43 2,500
32826587K SALGADO PEREZ, Mª CARMEN 44 2,500
47362005Z BENEITEZ BARRIO, MARIA 45 2,420
53306753K VARELA GRAIÑO, JESSICA 46 2,403
46899407S ROCA COBAS, CRISTINA 47 2,400
47361422Y FARIÑA AMARELLE, SONIA 48 2,337
44814947E PEREZ ABELENDA, NOELIA 49 2,100
46898528X MARTINEZ GOLPE, VERONICA 50 2,003
32818692S ARES RODRIGUEZ, LUIS MANUEL 51 2,000
32816459J RODRIGUEZ NAVEIRO, ANGEL 52 2,000
46905184L SANCHEZ SEOANE, LOURDES 53 2,000
32779512G MARTINEZ MARTINEZ, ROSA Mª 54 2,000
46912652N GOMEZ BLANCO, DIEGO 55 2,000
46909378G PARDO PEREIRA, CAROLINA 56 2,000
47360813H MUIÑO FACAL, FATIMA 57 1,967
32681386L DEIBE PIÑON, ANA LUCIA 58 1,837
53307265G VIEITES ALVAREZ, SILVIA 59 1,833
79321336V RODRIGUEZ BRANDON, Mª CRISTINA 60 1,667
47365471F SILVA TABEAYO, RAQUEL 61 1,500
32839444K VILLAVERDE VARELA, ISABEL 62 1,500
46913246P MARTINEZ RODRIGUEZ, IRIA 63 1,497
32821937V SANCHEZ FEIJOO GUIMARAENS, IRENE 64 1,420
47355711E LONGUEIRA SOLANO, SHEILA 65 1,333
46907996W MORANDEIRA FACHAL, Mª DOLORES 66 1,333
47373395L ALVAREZ FERNANDEZ, YOLANDA 67 1,333
53166476K ALVAREZ RODRIGUEZ, MARINA 68 1,330
53304797C DEL VALLE MAQUIEIRA, SILVIA 69 1,250
47351326F MARTINEZ BOCIJA, MARTA 70 1,170
53302302D RODRIGUEZ GONZALEZ, FRANCISCO JAVIE 71 1,167
53301507L CALVETE IGLESIAS, ANGELES Mª 72 1,167
32697165C ALVAREZ RODRIGUEZ, ALBA 73 1,167
32839655W BASCOY CANOSA, SONIA 74 1,167
79325223V RODRIGUEZ VAZQUEZ, PABLO MANUEL 75 1,140
46911100R IGLESIAS POSSE, SIMON 76 1,003
32829324K CALVETE VAZQUEZ, BEGOÑA 77 1,003
32746439M PEREZ DE LA FUENTE, MARINA 78 1,000
46919167H VAZQUEZ FERNANDEZ, SANDRA 79 1,000
47353132L PEDREIRA LOPEZ, CRISTINA 80 1,000
32818206N FERNANDEZ GONZALEZ, ANA 81 1,000
47372458W PESSANHA DE MENEZES, RENATA CRISTINA 82 0,833
47374517Z CANOSA MARTINEZ, MARIA JESUS 83 0,833
32423911Y CASTRO GARCIA, MARIA CARMEN 84 0,833
47350207S OTERO IGLESIAS, ROCIO 85 0,740
53169125W ALMAJANO IGLESIAS, JOSE LUIS 86 0,670
53306827A LIÑARES BOQUETE, Mª JESUS 87 0,667
79319936C GARCIA GARCIA, MARIA ELENA 88 0,500
46916488F ROSADO SOTO, Mª VICTORIA 89 0,500
45860172N MEJUTO APOLITO, MARISOL 90 0,443
53163165E SANCHEZ PEREZ, ANA BELEN 91 0,420
53303008W ALVAREZ AREVALO, DIEGO 92 0,167
47351915K GARCIA MARCOS, NURIA 93 0,000

Categoría: Técnico/a en Farmacia
Convocatoria: 19/07/2007
Ámbito: Santiago
Lista: NORMAL
Tipo de Listado: Definitivo de Admitidos
Data da Publicación: 15/12/2008 09:00

Relación de aspirantes

Ordenar por Actualizar

D.Identidade
Apelidos e Nome
Orde
Puntos
33279324A GESTO ABEIJON, IVAN 1 11,833
79328011E RIOS MAYO, PAULA 2 10,667
44839848Z CONSTENLA CUTRIN, NURIA 3 9,170
44820321Z CABO OTERO, CARMEN 4 8,170
79321890L GESTAL QUIROGA, Mª CARMEN 5 8,000
76863213L BLANCO CARBAJAL, MARIA BEGOÑA 6 7,000
44814792M CASANOVA CIVES, SONIA 7 6,630
33295195G GARCIA BLANCO, MARIA JOSE 8 5,920
50221428P ROMO TAURONI, SARA 9 5,420
44831065V GONZALEZ FRANCO, PATRICIA 10 4,913
46902220E FERNANDEZ NOVO, TANIA 11 4,670
44816127Y VARELA MARTINEZ, IBANA MARIA 12 4,667
44822769R BLANCO SANCHEZ, NOEMIA 13 4,500
76825976L GONZALEZ IGLESIAS, Mª LORENA 14 4,417
78799937M CALVIÑO MECIAS, ANA 15 4,167
44817019R FERRO PEREIRA, ANA BELEN 16 3,833
44824070Z ROMERO NUÑEZ, RAQUEL 17 3,833
44824550B CASTILLO NAVARRO, JOSE MANUEL 18 3,580
44843737Q FIDALGO RIVAS, LAURA 19 3,500
33347968S SANCHEZ ALONSO, ALEJANDRA 20 2,833
78796220Z ALVITE GALLARDO, IRENE 21 2,500
44810889N GARCIA NOGUEIRA, ANA MARIA 22 2,500
44811788Z IGLESIAS NOVA, SANTIAGO 23 2,500
33350935S LOPEZ CUESTA, CRISTINA 24 2,500
36121078S PEREZ PEREZ, M. BELEN 25 2,333
44807627Q PAZ QUINTANS, SONIA 26 2,300
44817532P QUEIRO LORENZO, JOSEFINA 27 2,167
44827233A CAMBEIRO FIGUEIRAS, ISABEL 28 2,000
44845175M VECINO RODRIGUEZ, LUCIA YESIKA 29 2,000
79336658K FARIÑA ALVAREZ, SILVIA 30 1,913
44849402T BREA BASCOY, IRIA 31 1,503
44806898T SANTIAGO RIVAS, ESTEFANIA 32 1,500
47732337T LAHUERTA PEREZ, JUDITH 33 1,500
76858867C ROSENDE LOUREIRO, MARIA JOSE 34 1,000
44829745P BLANCO GARCIA, SILVIA 35 1,000
53481331Y CAROU GONZALEZ, DIANA 36 1,000
76509574M OTERO TEMBRA, Mª ANGELES 37 0,500
45848695N CALVIÑO GARCIA, ANA BELEN 38 0,167
44837723M RENDO BLANCO, BEGOÑA 39 0,000
44832878J ALAMANCOS VIGO, ARIANE 40 0,000

Categoría: Técnico/a en Farmacia
Convocatoria: 19/07/2007
Ámbito: Ferrol
Lista: NORMAL
Tipo de Listado: Definitivo de Admitidos
Data da Publicación: 15/12/2008 09:00

Relación de aspirantes

Ordenar por Actualizar

D.Identidade
Apelidos e Nome
Orde
Puntos
32663106R DIAZ VAZQUEZ, PATRICIA 1 10,100
32674867D MOSQUERA PEREIRA, MONICA 2 7,670
32655386D MOREDA FONTE, DULCE MARIA 3 7,330
32680175G SANTOS PERMUY, BEGOÑA 4 7,000
32690456G FERREIRA CALVO, Mª PILAR 5 7,000
76415957K ALONSO FERNANDEZ, ISOLINA 6 6,500
32687668E BECERRA GONZALEZ, MARIA CRISTINA 7 6,497
32668900E MERA SILVERIO, INMACULADA 8 6,250
32699596J VILELA FERNANDES, ISAURA 9 6,087
44475875Q AFONSO RAMOS, SHAILA 10 6,000
76395982X FERNANDEZ RIVERA, TRINIDAD 11 6,000
32647003K LEIRA VELLON, Mª BEGOÑA 12 6,000
32706895K FILGUEIRAS GONZALEZ, BELEN 13 5,667
32700242S FERNANDEZ SALGADO, VANESSA 14 5,167
32688324B GOMEZ DIAZ, SABELA 15 5,000
32663706A DIAZ VAZQUEZ, PATRICIA Mª 16 4,667
32697268P FERNANDEZ YAÑEZ, LYDIA 17 4,667
76416727D LOPEZ GARCIA, MARIA 18 4,600
32699605E ESPIÑEIRA BECEIRO, LUCIA ISABEL 19 4,333
32686197T MARTINEZ CORDERO, LORENA 20 4,167
79340531F CORRAL PICOS, YOLANDA 21 3,500
76414378Y PENA PICO, Mª EUGENIA 22 3,500
08693627H CHAO CASTILLO, LILIAM 23 3,333
76414376G PENA PICO, NURIA 24 3,167
32652868K PENA BERMUDEZ, LEOPOLDO 25 3,000
32617861C MEDIN PEREIRO, MARIA OLGA 26 2,917
32705401E MARTINEZ LOPEZ, ROCIO 27 2,747
32667745V PRIETO PAZ, MARIA JESUS 28 2,667
32706182K LOPEZ PAINCEIRA, PATRICIA 29 2,333
32706942E GORGULLO CARBON, TAMARA 30 2,167
32704890V PITA MENDEZ, ALBA 31 2,163
32694764B GARROTE FILGUEIRA, NATALIA 32 2,080
32705112D CABARCOS CALVO, MANUEL 33 2,080
43103782B PIÑON PERALES, MARILUZ 34 2,003
32676967Q GONZALEZ ROUCO, MONTSERRAT 35 2,000
32672367Q VILA TEIJEIRO, MARIA CRISTINA 36 2,000
32682048Z TIZON BARRO, JULIA Mª 37 2,000
32675641R VIÑAS LORENZO, PAULA 38 2,000
32699583T RODRIGUEZ VILLAR, Mª DOLORES 39 2,000
32711410M DOPICO RODRIGUEZ, SARA 40 1,917
32645039N GONZALEZ GOMEZ, OLGA 41 1,000
32657942N RODRIGUEZ MARTINEZ, ANTONIO ERNESTO 42 1,000
32692586H PIÑON DIAZ, LORENA 43 1,000
32696379Q FERNANDEZ MONTERO, LAURA 44 1,000
32704428S DOPICO BARRO, CRISTINA 45 1,000
32709330H ISASI VARELA, CRISTINA 46 0,913
32694858J BLANCO GONZALEZ, LAURA MARIA 47 0,833
32702798H GONZALEZ NAVEIRA, CRISTINA 48 0,830
32707823Y EDREIRA PEREIRA, EVA 49 0,670
32650273W CORTIZO JORDA, SOLEDAD
32708746D FERNANDEZ LORENZO, FERNANDO 51 0,500
32632767E CORZO FREIRE, MANUEL FRANCISC 52 0,000
32641454S LEIRA NEIRA, Mª DEL CARMEN 53 0,000
32698915E ARMENDARIZ ANEIROS, HELGA 54 0,000

Categoría: Técnico/a en Farmacia
Convocatoria: 19/07/2007
Ámbito: Lugo
Lista: NORMAL
Tipo de Listado: Definitivo de Admitidos
Data da Publicación: 15/12/2008 09:00

Relación de aspirantes

Ordenar por Actualizar

D.Identidade
Apelidos e Nome
Orde
Puntos
33334945X VARELA PEREZ, MONICA 1 7,417
76943810R GARCIA REDRUELLO, ESTHER 2 4,123
33349949H GARCIA GOYOS, LUCIA 3 3,667
33341780Z GONZALEZ FERNANDEZ, SANDRA 4 3,503
46454651X GUTIERREZ GONZALEZ, MARTA 5 1,710
34636505T ANIDO CASTIÑEIRA, SIMON 6 1,167
33320484Q GAVIEIRO VILA, ANA MARIA 7 1,000
33337738C CAMPO ESCOLANTE, SONIA 8 0,667

Categoría: Técnico/a en Farmacia
Convocatoria: 19/07/2007
Ámbito: Burela
Lista: NORMAL
Tipo de Listado: Definitivo de Admitidos
Data da Publicación: 15/12/2008 09:00

Relación de aspirantes

Ordenar por Actualizar

D.Identidade
Apelidos e Nome
Orde
Puntos
76566025Z VILA OTERO, AURORA 1 7,750
34637967J VILLARES LOPEZ, BRIGIDA 2 7,140
77596637L LOPEZ LOPEZ , ICIAR 3 2,080
34880178B VAL DIAZ, ANA BELEN 4 1,170
32883961X AGUIRRE PEREZ, NURIA 5 1,150
77593112J VILA RICO, MARGARITA 6 1,000
33320608W LASTRA GARCIA, ANA 7 1,000
34881499K RODRIGUEZ BLANCO, GIOVANNA 8 0,500

Categoría: Técnico/a en Farmacia
Convocatoria: 19/07/2007
Ámbito: Ourense
Lista: NORMAL
Tipo de Listado: Definitivo de Admitidos
Data da Publicación: 15/12/2008 09:00

Relación de aspirantes

Ordenar por Actualizar

D.Identidade
Apelidos e Nome
Orde
Puntos
34912521Q CID REY, JOSE RAMON 1 12,000
44476334S CUQUEJO JOSE, RITA 2 9,183
44091209W TRIGAS ALONSO, VANESSA 3 8,430
44468113M VAZQUEZ NOVOA, NATALIA 4 7,517
44446918Q VELOSO LAMA, M.ISABEL 5 6,837
44464523A PINAL GOMEZ, MONICA 6 6,670
35453653G ACOSTA COUCEIRO, M.CARMEN 7 6,620
33306068K VAZQUEZ LORENZO, M. PILAR 8 6,000
34941185E DE DIOS ESTEVEZ, M.JESUS 9 5,667
46698347K RUIZ SANCHO, BEATRIZ 10 5,583
34250185B GUITIAN RODRIGUEZ, M.LUZ 11 5,230
14590548S SALVADOR QUINTERO, PAULINO 12 5,117
44474237B CORTIÑAS VAZQUEZ, M. JOSE 13 5,000
44487828D REY VAZ, NIKOLE 14 4,833
76729637G CASTRO GALIÑA, SANDRA 15 4,280
44456300Z RODRIGUEZ OUTEIRIÑO, REBECA 16 2,987
34995182S DE LA IGLESIA SANTOS, SUSANA 17 2,250
44453665R UCHA FERNANDEZ, M. CARMEN 18 2,250
76731321D FILGUEIRA GOMEZ, LORENA 19 1,833
44462237V ARAUJO PREGIGUEIRO, YOLANDA 20 1,833
44480035J FERNANDEZ ESPINOZA, FRANCISCA 21 1,667
34964924W GONZALEZ PEREZ, MARCOS 22 1,500
34990971J CACHALDORA CASTRO, M. MERCEDES 23 1,167
34960415R ALVAREZ CRESPO, M. LUISA 24 1,000
34975900F PEREZ FERNANDEZ, ANA 25 1,000
34987121G DOMINGUEZ VILA, ANTONIO JESUS 26 1,000
44464059E GARCIA VAZQUEZ, TANIA 27 0,167
76721962B YAÑEZ PRIETO, BEGOÑA 28 0,000
34993607G DOVAL BLANCO, MONICA 29 0,000

Categoría: Técnico/a en Farmacia
Convocatoria: 19/07/2007
Ámbito: O Barco Valdeorras
Lista: NORMAL
Tipo de Listado: Definitivo de Admitidos
Data da Publicación: 15/12/2008 09:00

Relación de aspirantes

Ordenar por Actualizar

D.Identidade
Apelidos e Nome
Orde
Puntos
76704667N LUIS GARCIA, PURIFICACION 1 2,167
76729687P LOPEZ CAMPO, SEILA 2 0,000

Categoría: Técnico/a en Farmacia
Convocatoria: 19/07/2007
Ámbito: Pontevedra
Lista: NORMAL
Tipo de Listado: Definitivo de Admitidos
Data da Publicación: 15/12/2008 09:00

Relación de aspirantes

Ordenar por Actualizar

D.Identidade
Apelidos e Nome
Orde
Puntos
76926120K COUSO FUENTES, CRISTINA 1 11,930
77403885F IGLESIAS RIVAS, FERNANDO 2 7,167
44081873G OROZCO PASARIN, MARIA FERNANDA 3 6,000
77414195J ALVAREZ-SALA CALLEJA, CARMEN 4 5,670
A3529825100 SENRA LORENZO, BEATRIZ 5 5,667
44083715Y PINTOS TOME, LAURA 6 5,000
77401454Z MARTINEZ SILVA, RENE YAGO 7 3,503
77405480S RODRIGUEZ HERNANDEZ, PATRICIA 8 3,333
44082125A REY NUÑEZ, SONIA 9 2,753
35324837B PIÑEIRO GOMEZ, MERCEDES 10 2,163
76928634M BARREIRO CORREDOIRA, PAULA 11 1,667
77402123Q ALBAR PEREZ, BERTA 12 1,667
77414050Y BARRAL CORREDOIRA, ROSA MARIA 13 1,543
77406021G COSTAS VALLES, GEMMA 14 1,500
44075764J SILVA PIÑEIRO, YOLANDA 15 1,170
53610828J IGLESIAS PEREIRA, ADRIANA 16 1,163
44075725C GOMEZ OTERO, MARIA TERESA 17 1,000
35483597W ABAL TIRADO, MARIA AZAHARA 18 0,500
35466504K OUBIÑA OTERO, Mª DEL CARMEN 19 0,000

Categoría: Técnico/a en Farmacia
Convocatoria: 19/07/2007
Ámbito: Vigo
Lista: NORMAL
Tipo de Listado: Definitivo de Admitidos
Data da Publicación: 15/12/2008 09:00

Relación de aspirantes

Ordenar por Actualizar

D.Identidade
Apelidos e Nome
Orde
Puntos
76904628B VIEIRA FERNANDEZ, VANESA 1 8,833
53179647J CARNEIRO LOPEZ, SILVIA 2 7,800
36020430S ALVAREZ SOUSA, MARIA LUISA 3 6,167
76903513T FERNANDEZ ARGIBAY, ANA BELEN 4 6,083
34878692C FERNANDEZ BAO, VANESSA 5 5,097
76569958Z BASANTA CAJETE, Mª DE LA CRUZ 6 4,867
36166324C LAMAS DIAZ, ANDREA 7 4,290
36133722D MIGUEZ FERNANDEZ, MARIA CRISTINA 8 3,500
53189980L OTERO PIÑEIRO, VLADIMIR SEGUEI 9 3,000
77007305Q OTERO GONZALEZ, MERCEDES 10 2,833
76913101C GONZALEZ FRANCISCO, MONICA 11 2,500
52441160X CIBEIRA PEREIRA, MERCEDES FAUSTI 12 2,420
76903094H GROBA OTERO, CAROLINA 13 2,170
36127139G FONTAN JIMENEZ, MARIA BELEN 14 2,167
53189883Z BLANCO MORAN, PATRICIA 15 2,097
36164771P CAMPO BANGUESES, Mª EUGENIA 16 1,500
36158040Q DACOSTA ARGIBAY, YOLANDA 17 1,500
53176215P ALVAREZ GONZALEZ, SONIA 18 1,420
39450226M RIAL SILVA, EREA 19 1,337
36175973D GARCIA TRONCOSO, ERICA 20 1,333
53172862J MILLOS DOMINGUEZ, ESTEFANIA 21 1,167
53182585F FERNANDEZ SOLAR, MONICA 22 1,000
53174570L CONS GALLEGO, CAROLINA 23 1,000
36122569B PROL FERREIRO, SARA 24 1,000
36172712Z BLANCO BUGALLO, ELIANA 25 1,000
53183144Z ROJO ALVAREZ, ANDREA 26 1,000
53465393F DAVILA MEILAN, ANDREA 27 0,837
53177521A RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARTA 28 0,833
36175337V PEREZ MENDEZ, Mª SOLEDAD 29 0,833
36135422F ALVAREZ PEREZ, SILVIA ANGELICA 30 0,663
36150095Y TABOADA MIGUEZ, FRANCISCO JAVIE 31 0,500
77007019Y PORTELA GONZALEZ, MARIA ISABEL 32 0,500
36145220F FIGUEROA FERNANDEZ, IRIA 33 0,170
39455053W FERNANDEZ CALVAR, LUCIA 34 0,167
36164140K RODRIGUEZ COSTA, JUANA 35 0,167